| 時間 | 5/4(月) 国民の休日 |
5/5(火) こどもの日 |
5/6(水) | 5/7(木) | 5/8(金) | 5/9(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 休診 | 休診 | - | - | - | - |
| 9:20 | - | - | - | - | ||
| 9:40 | - | - | - | - | ||
| 10:00 | - | - | - | - | ||
| 10:20 | - | - | - | - | ||
| 10:40 | - | - | - | - | ||
| 11:00 | - | - | - | - | ||
| 11:20 | - | - | - | - | ||
| 11:40 | - | - | - | - | ||
| 16:00 | 休診 | 休診 | - | 休診 | - | 休診 |
| 16:20 | - | - | ||||
| 16:40 | - | - | ||||
| 17:00 | - | - | ||||
| 17:20 | - | - | ||||
| 17:40 | - | - | ||||
| 18:00 | - | - | ||||
| 18:20 | - | - | ||||
| 18:40 | - | - | ||||
| 19:00 | - | - | ||||
| 時間 | 5/4(月) 国民の休日 |
5/5(火) こどもの日 |
5/6(水) | 5/7(木) | 5/8(金) | 5/9(土) |